
Datos de Interés
I.P.C | |
I.P.C. Septiembre 2015 | -0,9% |
Más datos en la página web www.ine.es | |
Tipos de interés y de cambio | |
Interés legal del dinero | 3,5% |
Interés de demora a efectos tributarios | 4,375% |
Interés de demora en operaciones comerciales | 8,05% |
€uribor octubre 2015 | 0,128% |
![]() |
|
Retenciones e ingresos a cuenta |
|
Actividades profesionales | 15% |
Actividades profesionales establecidas reglamentariamente | 7% |
Rendimientos procedentes de impartir cursos, conferencias, seminarios | 15% |
Arrendamientos inmuebles urbanos | 19,5% |
Rendimientos capital mobiliario | 19,5% |
Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva. | 19,5% |
Premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | 19,5% |
Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores | 19,5% |
Rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, con cifra de negocios superior a 100.000€. | 37% |
Rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, con cifra de negocios inferior a 100.000€. | 19,5% |
Actividades agricolas o ganaderas | 1% / 2% |
Actividades forestales | 2% |
Actividades empresariales que determinen el rendimiento neto mediante el método de estimación objetiva | 1% |
Rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen | 24% |
Tipos de retención actualizados según Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio Aquí puede consultar el cuadro de rertenciones publicado por la AEAT para el 2015 y 2016 |
|
Gastos de manutención y locomoción exentos de gravamen | |
Locomoción: | |
– En transporte público: El gasto que se justifique | |
– Otros medios: (+ Gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen) | 0,19/Km. |
Pernoctando en municipio distinto: | |
– Gastos de estancia: Los que se justifiquen | |
– Gastos de manutención (en España): | 53,34€/día |
– Gastos de manutención (en el extranjero): | 91,35€/día |
No Pernoctando en municipio distinto (1): | |
– Gastos de manutención (en España): | 26,67€/día |
– Gastos de manutención (en el extranjero): | 48,08€/día |
(1) El pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo. |